Top  > 堅靭FX(4通貨ペア完全自動売買システム)

堅靭FX(4通貨ペア完全自動売買システム)

堅靭FX(4通貨ペア完全自動売買システム)
販売者 太田 義則
価格 49800 円
発売日 2009/1/27
コメント件数(1)

作者の方から購入者からの結果をまとめたメールを頂きました。

ここから↓

堅靭FXを2月中旬より使わせていただいております。○○と申します。

私は、メタトレーダー4を以前より使用していましたので、設定は、すぐに出来ました。そして、毎日パソコンを一日数回チェックする程度のほったらかし状態で、1ヶ月ちょっとで50000ドルだった口座資金が58230ドルまで8230ドルも増えてしまいました。

ほんとにほったらかしで、これほどまでの利益が出たのでほんとにびっくりです。

このような素晴らしいシステムをモニター販売していただいた太田様他関係者に感謝の気持ちを伝えたく思いメールいたしました。
ありがとうございました。そして今後ともよろしくお願いいたします。

その結果をまとめましたので以下を見てください。


2009.02.18 10:00 USDJPY2 583 50583
2009.02.18 12:00 USDJPY1 41 50624
2009.02.18 18:00 USDJPY1 -20 50604
2009.02.19 16:00 USDJPY2 -202 50402
2009.02.19 16:00 USDJPY2 -63 50339
2009.02.19 18:00 USDJPY1 -4 50335
2009.02.20 11:00 NZDUSD -158 50177
2009.02.20 13:00 USDJPY2 -85 50091
2009.02.20 15:00 USDJPY1 2 50094
2009.02.24 03:00 EURUSD 3980 54074
2009.02.25 00:00 USDJPY2 367 54441
2009.02.25 02:00 USDJPY1 -2 54439
2009.02.26 23:00 EURUSD 1040 55479
2009.03.11 23:00 NZDUSD 98 55577
2009.03.12 10:00 EURUSD 83 55660
2009.03.12 12:00 EURUSD 72 55732
2009.03.13 13:00 NZDUSD 300 56032
2009.03.13 16:00 GBPJPY 649 56681
2009.03.13 16:00 USDJPY2 611 57291
2009.03.13 18:00 USDJPY1 50 57341
2009.03.18 10:00 GBPJPY -46 57295
2009.03.18 10:00 USDJPY2 -391 56904
2009.03.18 12:00 USDJPY1 -17 56887
2009.03.18 23:00 NZDUSD 300 57187
2009.03.19 16:00 USDJPY2 120 57307
2009.03.19 18:00 USDJPY1 26 57333
2009.03.20 13:00 USDJPY2 -90 57243
2009.03.20 15:00 USDJPY1 9 57252
2009.03.24 03:00 EURUSD 1166 58418
2009.03.25 00:00 USDJPY2 -189 58229
2009.03.25 02:00 USDJPY1 1 58230

FX斬 管理人様 |2009年4月 1日 00:50

コメント

(任意)